Fleur CBD 2 g : le prix, boutique par boutique
Même quantité, même unité : les 23 offres de 2 g du relevé, classées au prix par g.
En bref
Pour 2 g de fleur CBD, le relevé du 14/09/2026 va de 3,00 € à 20,00 € (1,50 € à 10,00 € par g) chez 5 boutiques. Le moins cher par g est « CBD Small Bud – Amnesia Haze – 15,5% » chez L'Instant Zen CBD à 3,00 €. Les prix mêlent des variétés, textures et origines différentes : ils ne classent pas la qualité.
23offres
5boutiques
1 jâge du relevé
100/100score de données
Les offres de 2 g relevées
| Produit | Catégorie | Format | Prix relevé | Prix unitaire | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| CBD Small Bud – Amnesia Haze – 15,5% | fleurs | 2 g | 3,00 € | 1,50 €/g | fiche produit · 14/09/2026 |
| CBD Small Bud – Critical – 16,2% | fleurs | 2 g | 3,00 € | 1,50 €/g | fiche produit · 14/09/2026 |
| CBD Small Bud – Lemon Haze – 14,7% | fleurs | 2 g | 3,00 € | 1,50 €/g | fiche produit · 14/09/2026 |
| CBD Small Bud – OG Kush – 15,5% | fleurs | 2 g | 3,00 € | 1,50 €/g | fiche produit · 14/09/2026 |
| ICEROCK (promotion observée) | fleurs | 2 g | 5,60 € | 2,80 €/g | fiche produit · 14/09/2026 |
| White Widow CBD (Fleur Glasshouse 10-12%) (promotion observée) | fleurs | 2 g | 6,23 € | 3,12 €/g | fiche produit · 06/09/2026 |
| CBD Indoor – Amnesia Haze – 12,90% | fleurs | 2 g | 6,90 € | 3,45 €/g | fiche produit · 14/09/2026 |
| CBD Indoor – Banana Kush – 15,79% | fleurs | 2 g | 6,90 € | 3,45 €/g | fiche produit · 14/09/2026 |
| CBD Indoor – Mango Kush – 14,15% | fleurs | 2 g | 6,90 € | 3,45 €/g | fiche produit · 14/09/2026 |
| CBD Indoor – Purple Punch – 16,27% | fleurs | 2 g | 6,90 € | 3,45 €/g | fiche produit · 14/09/2026 |
| CBD Indoor – Super Silver Haze – 14,46% | fleurs | 2 g | 6,90 € | 3,45 €/g | fiche produit · 14/09/2026 |
| CBN Premium – OG Fire 20% | fleurs | 2 g | 7,00 € | 3,50 €/g | fiche produit · 14/09/2026 |
| Résine – Static CBN – 50% (Strong) | fleurs | 2 g | 7,50 € | 3,75 €/g | fiche produit · 14/09/2026 |
| CBD Californie – DO-SI-DOS – 13,5% | fleurs | 2 g | 7,90 € | 3,95 €/g | fiche produit · 14/09/2026 |
| CBD Californie – ORANGE SHERBERT – 15,54% | fleurs | 2 g | 7,90 € | 3,95 €/g | fiche produit · 14/09/2026 |
| CBD Californie – Oreoz – 16,61% | fleurs | 2 g | 7,90 € | 3,95 €/g | fiche produit · 14/09/2026 |
| CBD Californie – RUNTZ – 13,82% | fleurs | 2 g | 7,90 € | 3,95 €/g | fiche produit · 14/09/2026 |
| CBD Californie – WEDDING CAKE – 12,46% | fleurs | 2 g | 7,90 € | 3,95 €/g | fiche produit · 14/09/2026 |
| Amnesia – Fleurs Full Spectrum Bio (promotion observée) | fleurs | 2 g | 8,40 € | 4,20 €/g | fiche produit · 06/09/2026 |
| SERINGUE RED WAX CBD (promotion observée) | fleurs | 2 g | 15,96 € | 7,98 €/g | fiche produit · 14/09/2026 |
| SERINGUE WAX CBD (promotion observée) | fleurs | 2 g | 15,96 € | 7,98 €/g | fiche produit · 14/09/2026 |
| OFFERT - 2g Small Buds Amnésia 2.0 | fleurs | 2 g | 18,00 € | 9,00 €/g | fiche produit · 14/09/2026 |
| OFFERT - 2g Breaking Buds | fleurs | 2 g | 20,00 € | 10,00 €/g | fiche produit · 14/09/2026 |
Comment lire ce prix
- Le prix par g sert à comparer des formats différents ; le prix total est ce que vous payez.
- Les promotions observées sont signalées et incluses, mais elles ne durent pas.
- Livraison, analyse de lot et conditions de retour ne sont pas dans ce tableau : vérifiez-les avant d'acheter.
Voir aussi le classement complet des fleurs, l'effet du format sur le prix et le calcul du prix au gramme avec livraison.
Questions fréquentes
Combien coûte 2 g de fleur CBD ?
Dans le relevé du 14/09/2026 : de 3,00 € à 20,00 €, soit 1,50 € à 10,00 € par g, hors livraison.
Quel est le prix médian par g pour ce format ?
3,50 € par g (23 offres, 5 boutiques). La médiane décrit cet échantillon daté, pas le marché entier.
Sources
- White Widow CBD (Fleur Glasshouse 10-12%) — 2 g — Marie Jeanne CBD Source tierce consulté le 6 septembre 2026
- Amnesia – Fleurs Full Spectrum Bio — 2 g — Jungle Kush Source tierce consulté le 6 septembre 2026
- SERINGUE RED WAX CBD — 2 g — Stormrock Source tierce consulté le 14 septembre 2026
- SERINGUE WAX CBD — 2 g — Stormrock Source tierce consulté le 14 septembre 2026
- ICEROCK — 2 g — Stormrock Source tierce consulté le 14 septembre 2026
- OFFERT - 2g Small Buds Amnésia 2.0 — 2 g — Amsterdam Quality Source tierce consulté le 14 septembre 2026
- OFFERT - 2g Breaking Buds — 2 g — Amsterdam Quality Source tierce consulté le 14 septembre 2026
- Résine – Static CBN – 50% (Strong) — 2 g — L'Instant Zen CBD Source tierce consulté le 14 septembre 2026
- CBD Californie – Oreoz – 16,61% — 2 g — L'Instant Zen CBD Source tierce consulté le 14 septembre 2026
- CBD Indoor – Mango Kush – 14,15% — 2 g — L'Instant Zen CBD Source tierce consulté le 14 septembre 2026
- CBD Indoor – Amnesia Haze – 12,90% — 2 g — L'Instant Zen CBD Source tierce consulté le 14 septembre 2026
- CBD Indoor – Banana Kush – 15,79% — 2 g — L'Instant Zen CBD Source tierce consulté le 14 septembre 2026