Boutiques CBD : un annuaire fondé sur des relevés, pas des avis inventés
Une boutique entre dans l'annuaire parce qu'une offre a été relevée avec sa source, pas parce qu'elle paie ou envoie un produit.
157 boutiques sont suivies dans le relevé initial. L'annuaire publie les catégories observées, le nombre de lignes et le prix unitaire minimal de chaque boutique à la date du 18/10/2026. Il ne s'agit ni d'une note de confiance, ni d'une couverture exhaustive du catalogue.
Les boutiques du relevé initial
| Boutique | Catégories observées | Offres | Minimum observé | Date |
|---|---|---|---|---|
| CBD.fr | fleur, huile | 101 | 0,33 €/g | 18/10/2026 |
| CBD Résine | fleur, résine | 3 | 1,00 €/g | 18/10/2026 |
| Weedy.fr | résine, fleur, huile | 6 | 0,66 €/ml | 18/10/2026 |
| France Cannabidiol | huile | 1 | 2,20 €/ml | 18/10/2026 |
| Mama Kana | huile, résine, fleur | 722 | 0,29 €/g | 18/10/2026 |
| Sensavea | huile | 1 | 2,49 €/ml | 18/10/2026 |
| Naturecan | huile, résine, fleur | 49 | 1,33 €/ml | 18/10/2026 |
| CBD'eau | résine, huile | 7 | 1,20 €/g | 18/10/2026 |
| OXYG'N | résine, huile, fleur | 178 | 0,74 €/g | 18/10/2026 |
| CBD Shop France | résine, fleur | 6 | 5,00 €/g | 18/10/2026 |
| Green Owl | résine, fleur, huile | 7 | 2,75 €/ml | 18/10/2026 |
| Amsterdam Quality | résine, huile, fleur | 491 | 0,80 €/g | 18/10/2026 |
| Origine CBD | résine, fleur, huile | 7 | 2,99 €/ml | 18/10/2026 |
| Marie Jeanne CBD | résine, huile, fleur | 7 | 1,98 €/g | 18/10/2026 |
| Taverne CBD | résine, fleur, huile | 7 | 1,24 €/ml | 18/10/2026 |
| L'Instant Zen CBD | résine, huile, fleur | 181 | 0,50 €/g | 18/10/2026 |
| La Ferme du CBD | huile, fleur | 8 | 3,99 €/ml | 18/10/2026 |
| La CBDière | résine, fleur, huile | 60 | 0,40 €/g | 18/10/2026 |
| cb'dé (CBDE) | résine, huile, fleur | 300 | 0,54 €/g | 18/10/2026 |
| Nature Lab CBD | résine, fleur, huile | 8 | 2,49 €/ml | 18/10/2026 |
| CBDISSIMO | huile, fleur | 24 | 0,48 €/g | 18/10/2026 |
| Stormrock | résine, fleur, huile | 692 | 0,26 €/g | 18/10/2026 |
| Les Frères CBD | résine, huile, fleur | 563 | 0,31 €/g | 18/10/2026 |
| Jungle Kush | résine, huile, fleur | 51 | 0,65 €/g | 18/10/2026 |
| Graine de Lascars | résine, fleur, huile | 10 | 2,50 €/ml | 18/10/2026 |
| Ma Plaquette | résine | 19 | 0,65 €/g | 18/10/2026 |
| Cali Plates | résine | 25 | 6,00 €/g | 18/10/2026 |
| High Society | fleur, huile, résine | 413 | 0,24 €/g | 18/10/2026 |
| Gardenz | résine, huile | 16 | 0,61 €/ml | 18/10/2026 |
| 1 Euro le Gramme | fleur, résine | 27 | 0,75 €/g | 18/10/2026 |
| Alphax CBD Shop | fleur, résine | 85 | 2,50 €/g | 18/10/2026 |
| Aoma CBD | fleur, résine | 173 | 1,00 €/g | 18/10/2026 |
| Au Pays du CBD | fleur, résine | 18 | 5,00 €/g | 18/10/2026 |
| Bamboo CBD Toulouse | fleur, résine | 25 | 1,50 €/g | 18/10/2026 |
| Barong CBD | fleur, résine | 240 | 0,40 €/g | 18/10/2026 |
| Buddha Farm’s | fleur, résine | 130 | 0,85 €/g | 18/10/2026 |
| Buds CBD Shop | fleur | 4 | 0,90 €/g | 18/10/2026 |
| Cali Weed | résine, fleur, huile | 99 | 0,65 €/ml | 18/10/2026 |
| Cannabise | huile | 1 | 2,59 €/ml | 18/10/2026 |
| Carrément Chanvre | fleur, résine | 121 | 0,70 €/g | 18/10/2026 |
| CBD Bicyclette | fleur | 4 | 0,50 €/g | 18/10/2026 |
| CBD Farm 16 | fleur | 4 | 4,50 €/g | 18/10/2026 |
| CBD First | fleur, huile, résine | 53 | 1,79 €/g | 18/10/2026 |
| CBD Lovely | fleur | 10 | 1,67 €/g | 18/10/2026 |
| CBD Moins Cher | fleur, résine | 168 | 0,59 €/g | 18/10/2026 |
| CBD Mosticos | résine, fleur | 43 | 0,50 €/g | 18/10/2026 |
| CBD Pas Cher 14 | fleur, résine | 152 | 1,50 €/g | 18/10/2026 |
| CBD Shop Calao | fleur, résine | 268 | 1,00 €/g | 18/10/2026 |
| CBD Shop Paris | fleur, résine | 114 | 0,17 €/g | 18/10/2026 |
| CBD Store GH | fleur | 108 | 5,33 €/g | 18/10/2026 |
| CBD-Certified.com | fleur, résine, huile | 275 | 1,56 €/ml | 18/10/2026 |
| CBDbee | résine, huile, fleur | 213 | 0,80 €/g | 18/10/2026 |
| Cbdoo | huile, fleur, résine | 275 | 0,61 €/g | 18/10/2026 |
| Cbdsol | fleur, résine, huile | 84 | 0,37 €/g | 18/10/2026 |
| CBDtech | fleur, huile, résine | 91 | 0,60 €/g | 18/10/2026 |
| Chanvre d’Oc | fleur | 5 | 2,50 €/g | 18/10/2026 |
| Chanvrery Chambéry | fleur, résine | 27 | 0,50 €/g | 18/10/2026 |
| Cloud Store CBD | huile | 3 | 2,29 €/ml | 18/10/2026 |
| Concept CBD | fleur, résine | 144 | 1,20 €/g | 18/10/2026 |
| Crazy CBD | huile, fleur, résine | 126 | 1,90 €/g | 18/10/2026 |
| Destock CBD | fleur, résine | 232 | 0,32 €/g | 18/10/2026 |
| Easyweed CBD | fleur, résine, huile | 107 | 0,80 €/g | 18/10/2026 |
| Équilibre CBD | fleur, huile | 17 | 1,33 €/ml | 18/10/2026 |
| Flora CBD | résine, fleur, huile | 51 | 1,13 €/g | 18/10/2026 |
| Great & Green | fleur, huile, résine | 50 | 2,08 €/g | 18/10/2026 |
| Green Canopy SHOP | fleur, résine | 333 | 0,50 €/g | 18/10/2026 |
| Green Kartel | fleur, résine | 64 | 1,53 €/g | 18/10/2026 |
| Green Orso | fleur, huile, résine | 757 | 2,59 €/g | 18/10/2026 |
| Green Regal | résine, fleur | 55 | 0,25 €/g | 18/10/2026 |
| Green Vallée | fleur, résine | 102 | 1,75 €/g | 18/10/2026 |
| Green Vertus | résine, fleur | 4 | 1,89 €/g | 18/10/2026 |
| GreenCity Roanne | fleur, résine | 90 | 0,80 €/g | 18/10/2026 |
| Hash CBD | résine, fleur | 231 | 1,50 €/g | 18/10/2026 |
| Hemp Selection | fleur, résine | 113 | 1,50 €/g | 18/10/2026 |
| Hempi | fleur, résine | 54 | 2,49 €/g | 18/10/2026 |
| Herbalcura | fleur, résine | 1049 | 0,55 €/g | 18/10/2026 |
| Herbe à chat CBD | résine, fleur, huile | 251 | 1,60 €/g | 18/10/2026 |
| Hermosa CBD | fleur, résine | 164 | 0,80 €/g | 18/10/2026 |
| Highbud | fleur | 5 | 0,48 €/g | 18/10/2026 |
| HighFiveCBD | résine, fleur | 218 | 0,80 €/g | 18/10/2026 |
| Ho Karan | huile | 2 | 6,90 €/ml | 18/10/2026 |
| Holy Mary | fleur, résine | 379 | 2,31 €/g | 18/10/2026 |
| Joker CBD | fleur, résine | 71 | 1,80 €/g | 18/10/2026 |
| Kanaleg | fleur, résine | 220 | 1,60 €/g | 18/10/2026 |
| King CBD | fleur, résine | 156 | 1,50 €/g | 18/10/2026 |
| L’As du CBD | fleur, résine | 187 | 0,30 €/g | 18/10/2026 |
| L’Herbe en Provence | fleur, résine | 89 | 0,80 €/g | 18/10/2026 |
| La Beuhtique | fleur, résine, huile | 119 | 0,60 €/g | 18/10/2026 |
| La Crème du CBD | huile, résine | 9 | 0,88 €/g | 18/10/2026 |
| La Galerie du Chanvre | fleur, huile, résine | 106 | 1,00 €/g | 18/10/2026 |
| La Maison du CBD | fleur | 11 | 1,20 €/g | 18/10/2026 |
| La Petite Herboristerie | résine, fleur, huile | 508 | 1,00 €/g | 18/10/2026 |
| Le CBD social club | fleur | 39 | 0,75 €/g | 18/10/2026 |
| Le Chanvre Cévenol | fleur, résine | 64 | 0,45 €/g | 18/10/2026 |
| Le Chanvre de Mon Père | fleur | 28 | 1,75 €/g | 18/10/2026 |
| Le Chanvre du Griffoul | fleur, huile, résine | 43 | 0,30 €/g | 18/10/2026 |
| Le Comptoir du CBD Bio | fleur | 1 | 6,50 €/g | 18/10/2026 |
| Le Green Spot | fleur, résine | 98 | 0,35 €/g | 18/10/2026 |
| Le Jardin du CBD | fleur, huile, résine | 334 | 0,75 €/g | 18/10/2026 |
| Les Chanvriers CBD | résine, fleur, huile | 201 | 0,80 €/g | 18/10/2026 |
| Les plantes de Tomine | fleur, résine | 112 | 1,80 €/g | 18/10/2026 |
| Lord Of CBD | fleur, résine | 165 | 1,00 €/g | 18/10/2026 |
| LV Nature CBD | fleur, résine | 93 | 1,50 €/g | 18/10/2026 |
| Maison Sativa | fleur, résine, huile | 297 | 0,95 €/g | 18/10/2026 |
| Mon Petit Herbier | résine, fleur | 40 | 0,50 €/g | 18/10/2026 |
| MonPlanCBD | résine, fleur | 87 | 0,70 €/g | 18/10/2026 |
| My Chanvre | résine, fleur | 8 | 1,30 €/g | 18/10/2026 |
| Nativus | fleur, résine, huile | 13 | 1,16 €/g | 18/10/2026 |
| Naturellement CBD | fleur, résine | 95 | 1,20 €/g | 18/10/2026 |
| Okiweed | résine, fleur, huile | 495 | 0,56 €/g | 18/10/2026 |
| Organic CBD Shop | fleur, résine | 91 | 1,50 €/g | 18/10/2026 |
| Pure Extract CBD | fleur, huile, résine | 394 | 0,75 €/g | 18/10/2026 |
| Royal H CBD | fleur, résine | 151 | 2,20 €/g | 18/10/2026 |
| Saveurs CBD | fleur, résine | 291 | 0,80 €/g | 18/10/2026 |
| Space CBD | fleur, résine | 43 | 3,00 €/g | 18/10/2026 |
| StrongCBD | fleur | 200 | 1,00 €/g | 18/10/2026 |
| Suprhemp® | fleur, huile, résine | 318 | 0,80 €/g | 18/10/2026 |
| Sweet CBD France | résine, huile | 32 | 4,50 €/g | 18/10/2026 |
| Tealerlab | résine, fleur, huile | 558 | 0,60 €/g | 18/10/2026 |
| The French Hemp Empire | fleur, résine | 194 | 1,00 €/g | 18/10/2026 |
| Tristan CBD | fleur, résine, huile | 88 | 1,40 €/g | 18/10/2026 |
| Trop’s CBD | résine, fleur, huile | 72 | 5,00 €/g | 18/10/2026 |
| The Greenstore | huile | 5 | 0,46 €/ml | 18/10/2026 |
| grossistecbdpro.com | fleur, résine, huile | 167 | 0,45 €/g | 18/10/2026 |
| Amour de Chanvre | fleur, résine | 289 | 0,80 €/g | 18/10/2026 |
| CBD Funky Herbe | fleur | 1 | 2,00 €/g | 18/10/2026 |
| CBD Discounter | huile, fleur | 26 | 0,52 €/g | 18/10/2026 |
| Greeneo | fleur | 20 | 1,00 €/g | 18/10/2026 |
| prtlabofficial.com | fleur | 22 | 3,97 €/g | 18/10/2026 |
| tilyo.co | huile | 8 | 2,27 €/ml | 18/10/2026 |
| CBD Garden | huile, fleur | 2 | 1,53 €/ml | 18/10/2026 |
| Chanvre et CBD de France | fleur | 13 | 2,30 €/g | 18/10/2026 |
| Cocorikush | résine, fleur, huile | 17 | 1,75 €/g | 18/10/2026 |
| cbd-grams.com | fleur, huile | 24 | 2,99 €/ml | 18/10/2026 |
| cbd-monkey.com | huile, résine, fleur | 50 | 7,00 €/g | 18/10/2026 |
| chanvre-occitanie.com | fleur | 4 | 1,00 €/g | 18/10/2026 |
| cbd-street.fr | fleur | 2 | 4,00 €/g | 18/10/2026 |
| hexa3.eu | huile | 3 | 1,33 €/ml | 18/10/2026 |
| lateliercbd.com | fleur, résine, huile | 79 | 0,47 €/g | 18/10/2026 |
| Folium | fleur | 34 | 1,00 €/g | 18/10/2026 |
| Greenbuds | fleur | 104 | 1,30 €/g | 18/10/2026 |
| Golden-CBD | fleur, résine, huile | 18 | 2,49 €/g | 18/10/2026 |
| Green Care CBD | fleur, résine | 12 | 7,99 €/g | 18/10/2026 |
| GreenCrew | résine, fleur | 25 | 4,88 €/g | 18/10/2026 |
| GreenFive CBD | fleur | 1 | 1,50 €/g | 18/10/2026 |
| Green House CBD Shop | fleur, huile | 29 | 1,96 €/g | 18/10/2026 |
| Green Tendance | huile, résine, fleur | 43 | 0,79 €/g | 18/10/2026 |
| Jungle Hood CBD | résine, fleur | 60 | 5,50 €/g | 18/10/2026 |
| Le CBD Ambulant | résine | 1 | 18,50 €/g | 18/10/2026 |
| Le Lab du Bonheur | résine, huile, fleur | 272 | 0,20 €/g | 18/10/2026 |
| Le Point Chanvre | résine, fleur | 7 | 2,49 €/g | 18/10/2026 |
| Les Frères Canna | huile | 1 | 2,50 €/ml | 18/10/2026 |
| My CBD Boutique | fleur | 6 | 1,00 €/g | 18/10/2026 |
| My Shop CBD | huile | 4 | 10,90 €/g | 18/10/2026 |
| Orange Bud PACA CBD Shop | fleur, résine | 35 | 3,50 €/g | 18/10/2026 |
| PureCana CBD | résine, fleur, huile | 23 | 0,98 €/g | 18/10/2026 |
| Sixty8 | résine, fleur | 3 | 5,99 €/g | 18/10/2026 |
Pourquoi nous ne publions pas de faux avis
CBDprix n'attribue pas de note de service client, de livraison ou de goût sans test documenté. Une offre publique permet de mesurer un prix ; elle ne permet pas d'affirmer que chaque commande est livrée à temps ou que le produit est apprécié.
Ce qui ouvre une fiche boutique dédiée
- plusieurs offres datées ou une offre à forte valeur comparative ;
- coordonnées légales et conditions de livraison vérifiables ;
- analyses publiques reliées aux lots lorsqu'elles existent ;
- historique suffisant pour observer les variations ;
- aucune note qualitative sans preuve.
Soumettre une correction ou une boutique
Un marchand peut fournir ses URL, formats, prix et analyses. Cette contribution sera identifiée comme source tierce et ne garantit ni inclusion, ni rang. Les corrections documentées sont prioritaires.
Comment lire ce relevé
- Un prix est rattaché à un produit, un format, une boutique, une URL et une date.
- Le prix unitaire est calculé sur le montant réellement affiché pour ce format, hors livraison.
- Une promotion est signalée : elle peut disparaître après le relevé.
- La disponibilité est déclarative et peut changer ; vérifiez toujours la fiche source.
- Le taux de CBD n'est repris que lorsqu'il est affiché par le vendeur. Il n'est pas considéré comme vérifié sans analyse de lot accessible.
Questions fréquentes
Quelle est la meilleure boutique CBD ?
Pourquoi Ma Plaquette apparaît-elle haut dans le classement des résines ?
Les liens sont-ils affiliés ?
Comment ajouter une boutique ?
Sources
- Fiches produit des boutiques incluses dans le relevé — Sources marchandes listées ligne par ligne dans le tableau et le jeu de données Mesure cbdprix (2026-10-18)